规格:标准型KTM 35/03 KTM35/06 KTM35/9 (机械行程)
内置接收型 KTM 35/03R KTM 35/06R KTM 35/09R(机械行程)
详细参数见下表
|
产 品 参 数
Characteristics
|
KTM35/03
KTM 35/03R
Tubular motor
|
KTM35/06
KTM 35/06R
Tubular motor
|
KTM35/9
KTM35/09R
Tubular motor
|
| 长度L1 | 435 | 435 | 435 |
| 长度L2 | 495 | 495 | 495 |
| 电机直径 | φ35MM | φ35MM | φ35MM |
| 转矩(N*M) | 3N*M | 6N*M | 9N*M |
| 转速(rpm) | 28rpm | 17rpm/28rpm | 17rpm |
| 单向最大转动圈数 | 39圈 | 39圈 | 39圈 |
| 空载功率(W) | 80W | 85W | 160W |
| 电压(AC) | 110V/60HZ 220V/50HZ |
110V/60HZ 220V/50HZ
|
110V/60HZ 220V/50HZ
|
| 电流(A) | 0.4A | 0.4A | 0.66A |
| 连续工作时间(min) | 4min | 4min | 4min |
| 电机热保护最高温度 | 135℃ | 135℃ | 135℃ |
| 毛重(kg) | 1.3kg | 1.3kg | 1.5kg |
| 电源线长度(m) | 2.0m | 2.0m | 2.0m |
| 电源线径(mm2) | 4*0.52 | 4*0.52 | 4*0.52 |
| 保护指数 | Ip44 | Ip44 | Ip44 |
| 噪音(dB) | ≤46dB | ≤46dB | ≤46dB |

